diff --git a/回报率预测计算器.html b/回报率预测计算器.html index 9f76538..8a43586 100644 --- a/回报率预测计算器.html +++ b/回报率预测计算器.html @@ -2,339 +2,248 @@
+根据《回报率预测》文档的假设提供默认值,可随场景调整实时查看财务指标。
-根据《回报率预测》文档的假设提供默认值,可随场景调整实时查看财务指标。
+= 月毛利 - 固定运营成本
-= 总投资 / 月净利润
-= (年净利润 / 总投资) × 100%
+ += 月毛利 - 固定运营成本
+= 总投资 / 月净利润
+= (年净利润 / 总投资) × 100%
+| 指标 | +废纸板 | +塑料瓶 | +合计 | +
|---|---|---|---|
| 月度回收量 (公斤) | +600.0 | +300.0 | +900.0 | +
| 给用户回收金 (¥) | +¥ 480.00 | +¥ 420.00 | +¥ 900.00 | +
| 销售收入 (¥) | +¥ 720.00 | +¥ 600.00 | +¥ 1,320.00 | +
| 毛利 (¥) | +¥ 240.00 | +¥ 180.00 | +¥ 420.00 | +
| 成本拆解 | +金额 (¥) | +
|---|---|
| 场地合作费 | +¥ 90.00 | +
| 月物流清运成本 | +¥ 220.00 | +
| 设备维护与网络费 | +¥ 27.00 | +
| 其他运营成本 | +¥ 50.00 | +
| 固定成本合计 | +¥ 387.00 | +
| 投资与回报 | +金额 / 指标 | +
|---|---|
| 总投资 (Capex) | +¥ 1,800.00 | +
| 月度净利润 | +¥ 33.00 | +
| 投资回收期 | +54.5 个月 | +
| 年化投资回报率 | +22.0% | +
+ 提示: + 若月度净利润≤0,则投资回收期视为"尚无法回收",请通过提升日均回收量或优化成本结构来改进模型。 +
+| 指标 | -废纸板 | -塑料瓶 | -合计 | -
|---|---|---|---|
| 月度回收量 (公斤) | -600.0 | -300.0 | -900.0 | -
| 给用户回收金 (¥) | -¥ 480.00 | -¥ 420.00 | -¥ 900.00 | -
| 销售收入 (¥) | -¥ 720.00 | -¥ 600.00 | -¥ 1,320.00 | -
| 毛利 (¥) | -¥ 240.00 | -¥ 180.00 | -¥ 420.00 | -
| 成本拆解 | -金额 (¥) | -
|---|---|
| 场地合作费 | -¥ 90.00 | -
| 月物流清运成本 | -¥ 220.00 | -
| 设备维护与网络费 | -¥ 27.00 | -
| 其他运营成本 | -¥ 50.00 | -
| 固定成本合计 | -¥ 387.00 | -
| 投资与回报 | -金额 / 指标 | -
|---|---|
| 总投资 (Capex) | -¥ 1,800.00 | -
| 月度净利润 | -¥ 33.00 | -
| 投资回收期 | -54.5 个月 | -
| 年化投资回报率 | -22.0% | -
提示:若月度净利润≤0,则投资回收期视为“尚无法回收”,请通过提升日均回收量或优化成本结构来改进模型。
-