docs: 优化产品需求文档和功能模块文档结构
- 重构了产品需求文档的章节组织和内容结构 - 改进了智能功能模块的文档格式和可读性 - 优化了一键邻回收和用户故事文档的排版 - 新增了完整的规格文档模板和内容框架 - 统一了文档风格和格式规范,提升文档质量
This commit is contained in:
@@ -15,25 +15,29 @@
|
||||
|
||||
| 一级菜单 | 二级菜单 (页面) | 功能模块 | 细节描述 | 对应PRD/用户故事 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| **数据中心** | **运营驾驶舱** | 核心KPI展示 | - 今日交易总额、总单数、总重量<br>- 活跃用户数 (DAU/MAU)<br>- 新增用户数 | PRD 6.1.1 |
|
||||
| | | 业务数据图表 | - 各品类回收趋势图 (近7/30天)<br>- 各小站回收量动态排名<br>- 用户活跃时段分布图 | PRD 6.1.1 |
|
||||
| **运营管理** | **小站管理** | 小站列表 | - 显示小站ID、名称、地址、负责人、联系电话、状态(营业/休息中/已关闭)<br>- 支持按名称、地址、负责人搜索<br>- 支持按状态筛选 | PRD 6.1.3 |
|
||||
| | | 小站详情/编辑 | - **基本信息**:查看和修改名称、地址、地理位置(地图选点)、负责人、营业时间<br>- **员工管理**:关联/解绑小站员工账号<br>- **服务状态**:手动切换小站营业/休息状态<br>- **交易数据**:查看该小站的历史交易流水 | PRD 6.1.3, 用户故事 5.2.3 |
|
||||
| | | 入驻审核 | - 查看待审核的小站申请列表<br>- 点击审核,可查看提交资料,并执行“通过”或“驳回”操作 | PRD 6.1.3 |
|
||||
| | **品类价格管理** | 回收品类列表 | - 显示品类ID、名称、单位(如kg)、状态(启用/停用)<br>- 支持新增、编辑、停用品类 | PRD 6.1.4, 用户故事 6.3.2 |
|
||||
| | | 价格策略配置 | - 选择一个或多个小站,为指定品类设置回收单价<br>- 支持批量调价和设置价格生效时间<br>- 可查看历史价格调整记录 | PRD 6.1.4, 用户故事 5.2.2 |
|
||||
| | | 物流损耗配置 | - 为不同品类设置全局或区域性的运输损耗比例(如:纸壳损耗2%) | PRD 6.1.4, 用户故事 6.3.3 |
|
||||
| **交易管理** | **订单流水** | 交易列表 | - 列表展示所有交易记录:交易ID、用户昵称、回收小站、总金额、创建时间<br>- 支持按交易ID、用户、小站、时间范围进行复合查询 | PRD 6.1.5, 初步设计 2. MVP |
|
||||
| | | 订单详情 | - 查看单笔交易的详细信息,包括所有回收物品的品类、重量、单价、金额 | PRD 6.1.5 |
|
||||
| **用户管理** | **C端用户列表** | 用户信息查询 | - 列表展示所有C端用户信息:用户ID、微信昵称、头像、账户余额、注册时间<br>- 支持按用户ID、昵称查询 | PRD 6.1.2 |
|
||||
| | | 用户详情 | - 查看用户的基本信息、账户余额、完整的交易记录列表 | PRD 6.1.2 |
|
||||
| **物流管理** | **揽收任务** | 任务列表 | - 查看所有物流任务:任务ID、状态(待揽收/运输中/已入库)、司机、关联小站、创建时间<br>- 支持按状态、司机、小站筛选 | PRD 6.1.6, V1.1规划 |
|
||||
| | | 任务详情 | - 查看任务包含的所有待交接的品类和重量信息,以及实际交接的记录 | PRD 6.1.6, V1.1规划 |
|
||||
| | | 司机管理 | - 管理物流司机信息(姓名、联系方式、关联车辆) | PRD 6.1.6, V1.1规划 |
|
||||
| **财务管理** | **结算管理** | 对账单 | - 生成与小站、物流司机的周期性结算账单<br>- 账单需清晰列出所有明细,并扣除平台服务费/损耗 | PRD 6.1.7, V1.2规划 |
|
||||
| | | 提现审批 | - (若C端提现需人工审核)处理C端用户的提现申请 | PRD 3.1.3 (V1.1) |
|
||||
| | | 账单导出 | - 支持将结算账单导出为Excel格式 | PRD 6.1.7 |
|
||||
| **系统管理** | **角色与权限** | 角色管理 | - 创建、编辑后台角色(如:运营、财务、客服)<br>- 为角色分配不同的菜单和操作权限(增删改查) | PRD 6.1.8 |
|
||||
| | | 账号管理 | - 创建后台操作员账号,并为其分配角色 | PRD 6.1.8 |
|
||||
| | **系统监控** | 登录日志 | - 查看所有后台账号的登录历史记录,包括登录IP、时间、设备信息 | PRD 6.1.8 |
|
||||
| | | 报警中心 | - 集中展示系统产生的各类业务异常报警(库存预警、交易异常、API错误)<br>- 支持查看报警详情、标记处理状态、记录处理过程 | PRD 6.1.9, 用户故事 6.3.4 |
|
||||
| **数据中心** | **运营驾驶舱** | 核心KPI展示 | - 今日交易总额、总单数、总重量<br>- 活跃用户数 (DAU/MAU)<br>- 在线设备数/故障设备数<br>- 设备利用率和平均交易频次 | PRD 7.1.1 |
|
||||
| | | 实时监控大屏 | - 地图展示所有终端位置和状态<br>- 各终端实时交易数据<br>- 设备健康状态色彩编码<br>- 异常设备实时告警 | PRD 7.1.1, 用户故事 4.2.1 |
|
||||
| **设备管理** | **终端设备列表** | 设备信息管理 | - 显示设备编号、名称、地址、场地方信息、运行状态<br>- 支持按设备编号、地址、状态搜索<br>- 设备部署成本和投资回收期显示 | PRD 7.1.2 |
|
||||
| | | 设备详情/编辑 | - **基本信息**:设备编号、位置、场地方联系方式<br>- **硬件配置**:袋子数量、最大承重、AI识别阈值<br>- **运行状态**:在线/离线/故障/维护中<br>- **交易数据**:该设备的历史交易流水和收益分析 | PRD 7.1.2 |
|
||||
| | | 设备部署管理 | - 新设备入网配置和参数设置<br>- 设备软件版本管理和远程更新<br>- 设备网络配置和连接状态监控 | PRD 7.1.2 |
|
||||
| | **设备监控** | 实时状态监控 | - 各设备CPU、内存、存储使用率<br>- 网络连接状态和数据传输质量<br>- 各袋子实时重量和容量预警<br>- 设备温度和环境监控 | PRD 7.1.2, 用户故事 4.2.1 |
|
||||
| | | 故障预警系统 | - AI预测设备故障风险<br>- 自动生成维护提醒<br>- 故障类型统计和趋势分析 | PRD 7.1.9, 用户故事 4.2.2 |
|
||||
| **运营管理** | **品类价格管理** | 回收品类列表 | - 显示品类ID、名称、代码、单位、AI识别标签<br>- 支持新增、编辑、停用品类<br>- AI识别模型标签配置 | PRD 7.1.4 |
|
||||
| | | 价格策略配置 | - 选择一个或多个终端,为指定品类设置回收单价<br>- 支持批量调价和设置价格生效时间<br>- 可查看历史价格调整记录和市场价格对比 | PRD 7.1.4 |
|
||||
| | | AI识别配置 | - 设置不同品类的AI识别置信度阈值<br>- 上传训练样本和错误样本管理<br>- 模型识别准确率统计和优化建议 | PRD 7.1.4 |
|
||||
| **交易管理** | **订单流水** | 交易列表 | - 列表展示所有交易记录:交易ID、用户昵称、终端设备、总金额、AI置信度、创建时间<br>- 支持按交易ID、用户、设备、时间范围进行复合查询 | PRD 7.1.5 |
|
||||
| | | 订单详情 | - 查看单笔交易的详细信息,包括所有回收物品的品类、重量、单价、金额<br>- 显示AI识别结果和置信度<br>- 交易过程图片查看 | PRD 7.1.5 |
|
||||
| | | 异常交易处理 | - 低置信度交易人工审核<br>- 用户投诉处理和退款管理<br>- 异常交易模式分析 | PRD 7.1.5 |
|
||||
| **用户管理** | **C端用户列表** | 用户信息查询 | - 列表展示所有C端用户信息:用户ID、微信昵称、手机号、账户余额、注册时间<br>- 用户行为分析:常用设备、交易频次、偏好品类 | PRD 7.1.3 |
|
||||
| | | 用户详情 | - 查看用户的基本信息、账户余额、完整的交易记录列表<br>- 用户设备使用热力图和行为轨迹 | PRD 7.1.3 |
|
||||
| **运维管理** | **维护任务** | 任务列表 | - 查看所有运维任务:任务ID、类型(巡检/维修/清运)、设备、运维人员、状态<br>- 支持按任务类型、状态、设备筛选 | PRD 7.1.6 |
|
||||
| | | 任务详情 | - 查看任务的详细信息、维修记录、更换备件<br>- 维修前后照片对比<br>- 维修成本和时长统计 | PRD 7.1.6 |
|
||||
| | | 运维人员管理 | - 管理运维工程师信息(姓名、联系方式、技能等级、负责区域) | PRD 7.1.6 |
|
||||
| | **库存清运** | 清运计划 | - 基于设备容量自动生成清运计划<br>- 最优路线规划和运输成本计算<br>- 清运记录和重量核对 | PRD 7.1.5 |
|
||||
| **财务管理** | **结算管理** | 对账单 | - 生成与场地方、运维团队的周期性结算账单<br>- 设备投资成本分摊和回收期计算<br>- 账单需清晰列出所有明细和分润比例 | PRD 7.1.7 |
|
||||
| | | 成本分析 | - 单台设备成本构成分析<br>- 运营成本趋势和优化建议<br>- ROI计算和盈利预测 | PRD 7.1.7 |
|
||||
| | | 提现审批 | - (若C端提现需人工审核)处理C端用户的提现申请 | PRD 4.1.4 |
|
||||
| **系统管理** | **角色与权限** | 角色管理 | - 创建、编辑后台角色(如:运营、技术、财务、客服)<br>- 为角色分配不同的菜单和操作权限(增删改查) | PRD 7.1.8 |
|
||||
| | | 账号管理 | - 创建后台操作员账号,并为其分配角色<br>- 设备访问权限管理 | PRD 7.1.8 |
|
||||
| | **智能监控** | 系统日志 | - 查看所有后台账号的登录历史记录、设备操作日志<br>- 异常操作行为分析和告警 | PRD 7.1.8 |
|
||||
| | | 智能报警中心 | - 集中展示设备故障、容量预警、交易异常、网络中断等告警<br>- AI辅助故障诊断和处理建议<br>- 告警处理流程跟踪和效果评估 | PRD 7.1.9 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user